
基本資料
| 姓名 | 鄧樹遠 |
| 辦公室電話 | (07)6158000轉6106 |
| treefar@stu.edu.tw |
教師
| 類別 | 專任 |
| 職稱 | 助理教授(技)(專) |
| 研究專長 | 遊戲設計、劇本創作、數位剪輯 |
經歷
| 工作單位名稱 | 職稱 | 起訖期間 | |
| 通聯行動創意科技有限公司 |
技術總監 |
103.05.28 – 104.12.12 |
|
| 通契範文教創易股份有限公司 |
執行副總 |
096.03.01 – 099.10.31 |
|
| 明日工作室股份有限公司 |
動畫暨遊戲設計總監 |
095.04.01 – 098.09.01 |
|
學歷
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 雲林科技大學 | 設計學研究所 | 博士候選人 | 2003年06月 ~ |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 樹德科技大學 | 資訊管理系碩士班 | 碩士 | 2003-06-01 ~ 2004-07-30 |
| 私立東吳大學 | 中國文學系 | 大學 | 1996-09-01 ~ 1999-06-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 遊戲情感設計與玩家情緒體驗:文獻回顧與主機遊戲個案分析 | 第二十四屆離島資訊技術與應用研討會 |
| 115 | 沉浸於擂台之內:以 VR 敘事探索台灣女子拳擊手的心理空間與社會意象 | 2026跨域永續設計、知識與產業研討會 |
| 115 | 虛實融合的空間建構:2.5D 遊戲的視覺深度、透視設計與混合實作研究—以動作冒險遊戲《喀嚓》為例 | 2026跨域永續設計、知識與產業研討會 |
| 114 | Emotion-Driven Game Design Applications and Development of NPC Artificial Intelligence in the Context of Digital Transformation | 第12屆國際設計研究論壇暨研討會 |
| 112 | 遊戲式學習互動設計-以 Nicky Case 系列作品為例 | 2023 第 16 屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 112 | 《Seraphi-瑟拉菲》:基於繪本風格的 2D 探索遊戲設計研究 | 2023 第 16 屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 112 | 《格雷琴計畫》遊戲設計的創新與挑戰:基於像素藝術的探討 | 2023 第 16 屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 112 | 建構在心流理論以遊戲化八角框架評估遊戲學習系統之研究—「戶政小達人」遊戲為例 | 第二十一屆離島資訊技術與應用 研討會 |
| 112 | 以ChatGPT輔助遊戲對話創作初探 | 第二十一屆離島資訊技術與應用 研討會 |
| 112 | 利用人工情感自動化機器學習建立遊戲可玩性評估系統 | 第廿一屆離島資訊技術與應用研討會 |
| 111 | 以遊戲化八角框架評估遊戲學習系統之研究-以「日語50音-初心の冒險」為例 | ICIDIC 2022 - 第15屆跨域設計產學國際研討會 |
| 110 | 以連鎖咖啡店視覺設計之圖像元素分析 | ICIDIC 2021第14屆跨域設計產學國際研討會 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| 2023李國鼎(K.T)人文與科技藝術創意競賽 | 台北市南港瓶蓋工廠 A2館 | 鄧樹遠 |
| 2023李國鼎(K.T)人文與科技藝術創意競賽 | 台北市南港瓶蓋工廠 A2館 | 鄧樹遠 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 以遊戲化八角理論評估遊戲學習系統 | 民國 111 ~ 111 |
| 基於線上面部情緒傳感器的遊戲可玩性評估系統 | 民國 111 ~ 111 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 113 | |
| 99 | 網路教學優良 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 114 | 優良導師 |
| 110 | 學務優良 |
| 107 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 110 | 110 | 111年度教育部青年發展署「U-START創新創業計畫」第一階段計畫-(草見數位內容工作室) |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(1)A1學生社群 |
| 108 | 108 | 108學年度專任教師辦理高教深耕計畫-協助B-3落實實務學習成效,發展系所專業特色 國際專題研習課程  +協助A-2精進實務教學課程,厚植學生就業競爭力 跨域講座活動 |
| 107 | 107 | 107學年度專任教師辦理高教深耕計畫-舉辦實習媒合與說明會 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 遊戲概論 | 遊戲概論 |
| 遊戲人工智慧 | 遊戲人工智慧 |
| 遊戲企劃 | 遊戲企劃:兼顧美術與程式設計實務 |
| 桌遊設計 | 桌遊設計:教育型桌遊開發與周邊動畫、遊戲之製作規劃 |
| 動畫與遊戲實務 I | 動畫與遊戲實務 I – 提昇遊戲腳本運鏡技巧 |
| 遊戲企劃 | 遊戲企劃 – 以prototype出發之企劃方法 |
| 動畫與遊戲實務 II | 動畫與遊戲實務II:使用AI工具輔助遊戲企劃、美術與程式開發 |
| 數位媒體設計 II | 數位媒體設計II:從互動設計導入遊戲與動畫創作 |
| 專題企畫 | 專題企畫:視覺小說為創作核心 |
| 遊戲企劃 | 遊戲企劃:結合vibe coding的雛型開發 |
| 遊戲企劃 | 遊戲企劃:Claude Code 驅動的遊戲原型設計流程 |
| 動畫與遊戲實務Ⅰ | 動畫與遊戲實務Ⅰ:Antigravity 工作流程應用 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | Unity | Unity 藝術設計師認證 |
| 不分類 | Unity | Unity程式設計師認證 |
| 不分類 | 資訊工業策進會 | 生成式AI美術設計能力認證-初級 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 113 | 青春設計節 | 高雄市政府文化局; 高雄市電影館; 財團法人高雄市文化基金會中華民國設計師協會 |
| 113 | 龍華科技大學、翊銘科技股份有限公司 | 2024幼教遊戲創意提案企劃設計大賽 |
| 112 | 中華民國亞太新經濟學會、世新大學 | 2023年第十八李國鼎(K.T.)科技與人文藝術創意競賽 |
| 112 | 中華民國亞太新經濟學會、世新大學 | 2023年第十八李國鼎(K.T.)科技與人文藝術創意競賽 |
| 112 | 國立清華大學、中華民國亞太新經濟學會 | 李國鼎(K.T)人文與科技藝術創意競賽 |
| 112 | 數位發展部數位產業署、社團法人臺灣產學策進會 | 放視大賞 |
| 111 | 經濟部工業局 | 2022放視大賞 |
| 111 | 經濟部工業局 | 2022新一代設計展 |
| 110 | 經濟部工業局 | 2021新一代設計展 |
| 110 | 經濟部工業局、高雄市政府 | 2021放視大賞 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 106 | 1 | Autodesk 3ds Max 2015 Certified Professional Certificate |
| 106 | 1 | 中華民國技術士 - 電腦軟體設計 |
設定系所

English